Mercedes-Benz Trucks Actros All generations
Mercedes-Benz Trucks Actros All generations 3348 476hp tuning file
Power
476 hp
550 hp
+74 hp
Torque
2300 Nm · 1696 lb-ft
2750 Nm
+450 Nm · +332 lb-ft
Power
Torque
Typical Stage 1 result for a stock vehicle in good condition. Your file is written for your exact software and hardware, so the final figures can differ.
Other Mercedes-Benz Trucks Actros All generations engines
- 2040 394hp +61 hp
- 2043 428hp +62 hp
- 2044 435hp +60 hp
- 2048 476hp +74 hp
- 2051 510hp +60 hp
- 2055 551hp +59 hp
- 2531 313hp +72 hp
- 2535 354hp +71 hp
- 2540 394hp +61 hp
- 2541 408hp +62 hp
- 2543 428hp +62 hp
- 2544 435hp +60 hp
- 2546 456hp +64 hp
- 2548 476hp +74 hp
- 2551 510hp +60 hp
- 2553 530hp +60 hp
- 2555 551hp +59 hp
- 2557 571hp +64 hp
- 2560 598hp +72 hp
- 2631 313hp +72 hp
- 2635 354hp +71 hp
- 2640 394hp +61 hp
- 2643 428hp +62 hp
- 2644 435hp +60 hp
- 2646 465hp +55 hp
- 2648 476hp +74 hp
- 2651 510hp +60 hp
- 2653 530hp +60 hp
- 2654 537hp +63 hp
- 2655 551hp +59 hp
- 2657 571hp +64 hp
- 2660 598hp +72 hp
- 3235 354hp +71 hp
- 3240 394hp +61 hp
- 3243 428hp +62 hp
- 3255 551hp +59 hp
- 3340 394hp +61 hp
- 3341 408hp +62 hp
- 3343 428hp +62 hp
- 3351 510hp +60 hp
- 3353 530hp +60 hp
- 3360 598hp +72 hp
- 4140 394hp +61 hp
- 4141 408hp +62 hp
- 4143 428hp +62 hp
- 4144 435hp +60 hp
- 4146 456hp +64 hp
- 4148 476hp +74 hp
- 4151 510hp +60 hp
- BLACKEDITION 612hp +58 hp