BMW 1 serie F40 (2019+)
BMW 1 serie F40 (2019+) M135i 306hp tuning file
Power
306 hp
351 hp
+45 hp
Torque
450 Nm · 332 lb-ft
515 Nm
+65 Nm · +48 lb-ft
Power
Torque
Typical Stage 1 result for a stock vehicle in good condition. Your file is written for your exact software and hardware, so the final figures can differ.
Technical data
- FuelPetrol
- Displacement1998 CC
- Engine codeB48A20T1
- ECUBosch MG1CS024 / Bosch MG1SC201
- Compression ratio9,5 : 1
- Bore × stroke82,0 X 94,6 mm
Other BMW 1 serie F40 (2019+) engines
- 116D (1.5D) 116hp +30 hp
- 116i (1.5T) 109hp +61 hp
- 118D (2.0D) 150hp +40 hp
- 118i (1.5T) 140hp +30 hp
- 120D (2.0D) 163hp +57 hp
- 120D (2.0D) 190hp +40 hp
- 120i (1.6T) 177hp +30 hp
- 120i (2.0T) 184hp +76 hp
- 120i (2.0T) 184hp (B48B20B) +66 hp
- 125D (2.0D) 211hp on request
- 125D (2.0D) 224hp on request
- 125i (2.0T) 218hp +52 hp
- 128ti 265hp on request